| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
| タレットパンチプレス加工機(EM2510NT) | アマダ | 1 | ||
| タレットパンチプレス加工機(EMK3510MⅡ) | アマダ | 1 | ||
| タレットパンチプレス加工機(AE255NT) | アマダ | 1 | ||
| タレットパンチプレス加工機(ARIES245Ⅱ) | アマダ | 1 | ||
| ネットワーク曲げ加工機(HG1003ATC) | アマダ | 1 | ||
| ネットワーク曲げ加工機(HDS5020NT) | アマダ | 2 | ||
| ネットワーク曲げ加工機(FBD1025NT) | アマダ | 1 | ||
| ネットワーク曲げ加工機(FMB184NT) | アマダ | 1 | ||
| NCタッピング加工機(CTS900NT) | アマダ | 1 | ||
| NCタッピング加工機(CTS600) | アマダ | 1 | ||
| 自動金型研磨機(TOGUⅢ) | アマダ | NCT用 | 1 | |
| シャーリング | アマダ | 4.5×1250 | 1 | |
| コーナーシャー | アマダ | 3.2t-220角 | 1 | |
| 油圧プレス | アマダ | 30t | 2 | |
| インバーダ直流スポット溶接機 | アマダ | 40KVA | 1 | |
| スポット溶接機 | 35k×2・25k・7.5k×2 | 5 | ||
| アーク溶接機 | 大変 | 150A・250A | 2 | |
| CO2溶接機 | ナショナル | 170A×2・350A | 3 | |
| アルゴン溶接機 | ナショナル | 150A×2・350A | 3 | |
| ボール盤 | 22m/m・13m/m×3 | 4 | ||
| 自動タッピング盤 | アマダ | 3~6m/m | 1 | |
| タッピング盤 | ブラザー | 3~6m/m | 2 | |
| ビススタット溶接機 | 3~6m/m | 1 | ||
| 自動ビススタット溶接機 | アマダ | 3~8m/m | 1 | |
| エアーリベッター | 4φ | 3 | ||
| 生産管理システム(WILL生産管理) | アマダ | 1 | ||
| 3D板金CADシステム(SheetWorks) | アマダ | 1 | ||
| 自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | 1 | ||
| 自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) | アマダ | 1 | ||
| ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) | アマダ | 板金加工ネットワークシステム | 1 | |
| ネットワーク現場端末 | アマダ | 4 |
